经审核,现将我单位2020年接收公费师范生攻读硕士学位研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
 
一、拟录取名单公示:
| 考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 
| 刘祥梅 | 0521 | 045107 | 学科教学(生物) | 80 | 
| 蔡倩倩 | 9320 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 程文露 | 2527 | 045107 | 学科教学(生物) | 89 | 
| 古丽给娜·哈结木汉 | 4749 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 黄筱朵 | 4563 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 帕提玛·依比布拉 | 1042 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 刘鑫 | 1327 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 邹习莲 | 5129 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 张萌 | 0082 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 殷云婷 | 7020 | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 叶玉媛 | 4027 | 045107 | 学科教学(生物) | 87 | 
| 刘琴 | 7822 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 谢苏琦 | 5526 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 罗健灵 | 2320 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 索圆 | 3146 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 冉艳 | 7524 | 045107 | 学科教学(生物) | 90 | 
| 朱诗行 | 1000 | 045107 | 学科教学(生物) | 88 | 
| 黄燕 | 1846 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 黄芷晴 | 4828 | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 何轶敏 | 0169 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 秦永晔 | 7402 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 黄思梅 | 1427 | 045107 | 学科教学(生物) | 90 | 
| 叶小倩 | 4029 | 045107 | 学科教学(生物) | 91 | 
| 刘灵芝 | 1724 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 李艳婷 | 0021 | 045107 | 学科教学(生物) | 87 | 
| 艾沙江·木沙 | 2616 | 045107 | 学科教学(生物) | 82 | 
| 张弛 | 9769 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 潘巧芳 | 9863 | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 杨晓玮 | 1869 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 白璐 | 0143 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 宋雯 | 002X | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 田金梅 | 1621 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 马志婷 | 8525 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 张雨婷 | 5688 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 王绍才 | 4233 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 胡红俊 | 222X | 045107 | 学科教学(生物) | 87 | 
| 李俊满 | 2921 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 左玉 | 4063 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 白洁 | 7029 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 陈孜静 | 0243 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 霍阳杉 | 0327 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 卢婷婷 | 2544 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 李建芬 | 1242 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 杨文倩 | 1982 | 045107 | 学科教学(生物) | 88 | 
| 侯志婷 | 1627 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 王梅梅 | 0049 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 叶家池 | 0047 | 045107 | 学科教学(生物) | 90 | 
| 冶晓娜 | 3029 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 聂秋芳 | 3522 | 045107 | 学科教学(生物) | 80 | 
| 李思 | 0039 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 盛瑶 | 3723 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 郑婷 | 2426 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 周君 | 004X | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 杨坝英 | 2122 | 045107 | 学科教学(生物) | 90 | 
| 贾维婕 | 3982 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 张乐 | 0022 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 李壮壮 | 1556 | 045107 | 学科教学(生物) | 87 | 
| 张君宜 | 5027 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 王万莲 | 6964 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 衡文利 | 1250 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 王娜 | 1523 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 于婷婷 | 004X | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 李晓航 | 0520 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 杨洋 | 1326 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 黄洁琼 | 0021 | 045107 | 学科教学(生物) | 88 | 
| 姜俊杰 | 4421 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 胡云腾 | 1522 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 朱晓艳 | 7086 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 陈艳 | 1725 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 凌征丽 | 0924 | 045107 | 学科教学(生物) | 90 | 
| 林芷晴 | 0020 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 谭怡佳 | 4708 | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 胡越 | 586X | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 田茂媛 | 8122 | 045107 | 学科教学(生物) | 93 | 
| 何铭 | 6221 | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 刘芳欣 | 0324 | 045107 | 学科教学(生物) | 82 | 
| 霍一丹 | 2328 | 045107 | 学科教学(生物) | 87 | 
| 梅赛澜 | 1128 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 马静 | 0024 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 周锐 | 2141 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 潘露露 | 2820 | 045107 | 学科教学(生物) | 88 | 
| 李益 | 1640 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 范晨 | 6264 | 045107 | 学科教学(生物) | 88 | 
| 陈丽娟 | 2324 | 045107 | 学科教学(生物) | 88 | 
| 吕在旭 | 2336 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 郑瑞 | 4789 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 吴念 | 0341 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 向龙庆 | 8804 | 045107 | 学科教学(生物) | 87 | 
| 王旭 | 0041 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 李婕 | 0046 | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 侯媛媛 | 8181 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 罗香 | 8322 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 叶利静 | 2025 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 于颖 | 0024 | 045107 | 学科教学(生物) | 82 | 
| 李怡媛 | 1922 | 045107 | 学科教学(生物) | 82 | 
| 刘进 | 3124 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 崔婉莹 | 4620 | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 李璐 | 6762 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 王曹珊 | 4921 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 杨艺晨 | 0021 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 刘帅英 | 1227 | 045107 | 学科教学(生物) | 85 | 
| 袁歆玥 | 3027 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 廖璐媛 | 3768 | 045107 | 学科教学(生物) | 86 | 
| 李玥 | 0447 | 045107 | 学科教学(生物) | 88 | 
| 顔株郦 | 0704 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
| 李常欢 | 0966 | 045107 | 学科教学(生物) | 83 | 
| 贾筹 | 2422 | 045107 | 学科教学(生物) | 84 | 
| 余梦琼 | 1526 | 045107 | 学科教学(生物) | 81 | 
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年10月25日—11月7日。
2、受理意见单位:生命科学学院 受理电话:023-68367471,邮箱:zhylzd@swu.edu.cn