一、根据西南大学教务处2024年春季学期普通本科生毕业及学位授予资格审核工作安排,《西南大学本科学生学籍管理办法》(西校〔2021〕385 号)《西南大学全日制本科毕业生学士学位授予工作实施细则(修订)》(西校〔2021〕33号)《西南大学关于进一步加强军事课程等课程建设的实施意见》(西校〔2020〕68号)《西南大学全日制普通本科辅修专业管理办法》(西校〔2021〕384 号)等文件精神,现将2024年春季学期普通本科普通本科生毕(结)业、授位学生名册进行公示。
二、公示期限
2024年6月11日——2024年6月13日
三、受理意见联系方式
党委书记办公电话:68252200,邮箱:31528854@qq.com;
纪委书记办公电话:68366078,邮箱:191716969@qq.com。
生命科学学院
2024年6月11日
              2024年春季学期普通全日制本科毕(结)业、授位学生主修专业审核公示名册
学院(部):生命科学学院
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 毕(结)业结论 | 授位情况 | 录取与学历照片人像比对结果 | 备注 | 
  
   | 1 | 222019305081010 | 朱悦 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 2 | 222019305081050 | 何佳文 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 3 | 222019316210119 | 罗欣 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 4 | 222019317011014 | 孙艳 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 5 | 222019317011069 | 潘登 | 生物科学(师范) | 结业 | 不授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 6 | 222019318011138 | 胡雪玲 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 7 | 222019318011147 | 陈政言 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 8 | 222019321081101 | 李浩 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 9 | 222020317011001 | 刘怿晟 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 10 | 222020317011002 | 魏克淼 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 11 | 222020317011003 | 杨品政 | 生物科学(师范) | 结业 | 不授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 12 | 222020317011004 | 张林 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 13 | 222020317011005 | 巴勒合尼·玛达尼亚提 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 14 | 222020317011007 | 方兰若 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 15 | 222020317011008 | 冯昱欣 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 16 | 222020317011010 | 关开维 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 17 | 222020317011011 | 郭紫荷 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 18 | 222020317011012 | 何函迅 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 19 | 222020317011013 | 黄执蕾 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 20 | 222020317011014 | 贾宁馨儿 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 21 | 222020317011015 | 蒋汇慧 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 22 | 222020317011016 | 李星慧 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 23 | 222020317011017 | 李雪 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 24 | 222020317011018 | 刘珠言 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 25 | 222020317011019 | 柳昕怩 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 26 | 222020317011020 | 吕晓芳 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 27 | 222020317011021 | 乔宇婷 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 28 | 222020317011022 | 邱媛 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 29 | 222020317011023 | 王依朦 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 30 | 222020317011024 | 王雨菡 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 31 | 222020317011025 | 吴雪梅 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 32 | 222020317011026 | 伍展虹 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 33 | 222020317011027 | 席佳欣 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 34 | 222020317011028 | 夏英萍 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 35 | 222020317011029 | 张凌 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 36 | 222020317011030 | 张秋云 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 37 | 222020317011031 | 周沛锦 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 38 | 222020317011032 | 朱浩菁 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 39 | 222020317011033 | 陈为 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 40 | 222020317011034 | 陈真 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 41 | 222020317011036 | 杨大舜 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 42 | 222020317011037 | 曾靖涵 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 43 | 222020317011038 | 常发晶 | 生物科学(师范) | 结业 | 不授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 44 | 222020317011039 | 陈秋 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 45 | 222020317011040 | 代耀兰 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 46 | 222020317011041 | 嘎桑曲吉 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 47 | 222020317011042 | 何铭雨 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 48 | 222020317011044 | 黄琴椿 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 49 | 222020317011045 | 黄湘 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 50 | 222020317011046 | 蒋雨 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 51 | 222020317011047 | 李栋 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 52 | 222020317011048 | 李国牧雪 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 53 | 222020317011049 | 李乐芸 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 54 | 222020317011050 | 刘庆龄 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 55 | 222020317011051 | 刘影 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 56 | 222020317011052 | 马玉凤 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 57 | 222020317011053 | 祁慧 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 58 | 222020317011054 | 乔唯 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 59 | 222020317011055 | 任婧瑶 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 60 | 222020317011056 | 任艳 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 61 | 222020317011057 | 石凤英 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 62 | 222020317011058 | 王思佳 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 63 | 222020317011059 | 夏艺轩 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 64 | 222020317011060 | 肖里琪 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 65 | 222020317011061 | 杨雅 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 66 | 222020317011062 | 原敬雯 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 67 | 222020317011063 | 赵美玲 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 68 | 222020317011064 | 周佳乐 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 69 | 222020317011065 | 高琰 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 70 | 222020317011067 | 王晨阳 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 71 | 222020317011068 | 白玛央珍 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 72 | 222020317011069 | 蔡欣瑞 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 73 | 222020317011070 | 陈姣羽 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 74 | 222020317011071 | 程楚怡 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 75 | 222020317011072 | 樊思虹 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 76 | 222020317011073 | 龚娟 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 77 | 222020317011074 | 何晓靖 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 78 | 222020317011075 | 黄秋迪 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 79 | 222020317011076 | 黄卓钰 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 80 | 222020317011077 | 姜辰依 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 81 | 222020317011078 | 李江妍 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 82 | 222020317011079 | 廖婧妍 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 83 | 222020317011080 | 林梓杭 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 84 | 222020317011081 | 刘彦琳 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 85 | 222020317011082 | 陆蓉 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 86 | 222020317011083 | 麻璐 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 87 | 222020317011084 | 肉克艳木·买吐送 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 88 | 222020317011085 | 唐文惠 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 89 | 222020317011086 | 王安彤 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 90 | 222020317011087 | 王硕楠 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 91 | 222020317011088 | 吴若男 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 92 | 222020317011089 | 肖诗怡 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 93 | 222020317011090 | 喻张秀 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 94 | 222020317011091 | 张婷 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 95 | 222020317011092 | 张心怡 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 96 | 222020317011093 | 张泽平 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 97 | 222020317011094 | 赵桂娇 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 98 | 222020317011095 | 周美伶 | 生物科学(师范) | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 99 | 222017602093047 | 万里鹏 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过认定学分达到美育通选学分要求 | 
  
   | 100 | 222019317210112 | 杜润东 | 生物科学 | 结业 | 不授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 101 | 222019319210128 | 黄雅涵 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 102 | 222019323210008 | 邓诗宇 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 103 | 222019325210219 | 唐梵 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 104 | 222019331220015 | 余婷 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 105 | 222019501210274 | 梁婧涵 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 106 | 222020317022001 | 白鑫文 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 107 | 222020317022003 | 郭启忠 | 生物科学 | 结业 | 不授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 108 | 222020317022004 | 郭宇豪 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 109 | 222020317022005 | 万梦贤 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 110 | 222020317022006 | 杨大福 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 111 | 222020317022008 | 程萱 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 112 | 222020317022009 | 韩萱潼 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 113 | 222020317022010 | 何静慧 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 114 | 222020317022011 | 何佩卓 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 115 | 222020317022012 | 黄妍月 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 116 | 222020317022013 | 蒋怡 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 117 | 222020317022014 | 蒋钰玲 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 118 | 222020317022015 | 李连悦 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 119 | 222020317022016 | 沈博倩 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 120 | 222020317022017 | 石卓蓉 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 121 | 222020317022018 | 宋培 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 122 | 222020317022019 | 王娜 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 123 | 222020317022020 | 肖晴 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 124 | 222020317022022 | 钟叶 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 125 | 222020317022023 | 周龙清 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 126 | 222020317022024 | 周梦怡 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 127 | 222020317022025 | 卓俊岑 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 128 | 222020317022026 | 安国庆 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 129 | 222020317022028 | 唐金煜 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 130 | 222020317022030 | 张佳旗 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 131 | 222020317022031 | 冯婷 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 132 | 222020317022032 | 勾钰瓒 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 133 | 222020317022033 | 哈尼亚·木拉塔力 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 134 | 222020317022034 | 蒋光炼 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 135 | 222020317022035 | 梁嘉欣 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 136 | 222020317022036 | 柳成存 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 137 | 222020317022037 | 马晔萍 | 生物科学 | 结业 | 不授予学位 | 不通过,学信网备案 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 138 | 222020317022038 | 苏若南 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 139 | 222020317022039 | 王安红 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 140 | 222020317022040 | 王蓉蓉 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 141 | 222020317022042 | 王益琼 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 142 | 222020317022043 | 吴参参 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 143 | 222020317022044 | 谢洛彦 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 144 | 222020317022045 | 杨雯茜 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 145 | 222020317022046 | 张钟燕 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 146 | 222020317022047 | 张子涵 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 不通过,学信网备案 | 
 | 
  
   | 147 | 222020317022048 | 周珺 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 148 | 222020317022050 | 朱娅 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 149 | 222020317022051 | 陈锦江 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 150 | 222020317022053 | 胡洋林 | 生物科学 | 结业 | 不授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 151 | 222020317022054 | 徐林炼 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 152 | 222020317022055 | 杨富林 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 153 | 222020317022056 | 毕祖拉·加汗 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 154 | 222020317022057 | 陈岚 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 155 | 222020317022058 | 程铃馨 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 156 | 222020317022059 | 崔文静 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 157 | 222020317022060 | 董慧雯 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 158 | 222020317022061 | 何荟 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 159 | 222020317022062 | 蒋欣芮 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 160 | 222020317022063 | 金正 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 161 | 222020317022064 | 李慧玲 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 162 | 222020317022065 | 廖怡然 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 163 | 222020317022066 | 刘湘 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 164 | 222020317022067 | 龙美琼 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 165 | 222020317022068 | 罗嘉怡 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 166 | 222020317022069 | 牟利萍 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 167 | 222020317022070 | 宋盈盈 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 168 | 222020317022071 | 王辰羽 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 169 | 222020317022072 | 王晓婧 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 170 | 222020317022073 | 文誉儒 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 171 | 222020317022074 | 肖雨晨 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 172 | 222020317022075 | 邹安琪 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 173 | 222020317022076 | 陈宣赫 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 174 | 222020317022077 | 黄佳俊 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 175 | 222020317022078 | 冷恒 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 176 | 222020317022079 | 牛雨露 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 177 | 222020317022081 | 张洋 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 178 | 222020317022082 | 曾清清 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 179 | 222020317022083 | 陈冀川 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 180 | 222020317022084 | 陈颖 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 181 | 222020317022085 | 高欣宇 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 182 | 222020317022086 | 何海波 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 183 | 222020317022087 | 何欣瞳 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 184 | 222020317022088 | 黄蓉 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 185 | 222020317022089 | 李龙燕 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 186 | 222020317022091 | 刘杞红 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 187 | 222020317022092 | 罗婉榕 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 188 | 222020317022093 | 祁妙 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求,通过认定学分达到美育通选学分要求 | 
  
   | 189 | 222020317022094 | 秦伊璇 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 190 | 222020317022095 | 向美晔 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 191 | 222020317022096 | 熊漫娅 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 192 | 222020317022097 | 徐广 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 193 | 222020317022098 | 杨婷 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 
 | 
  
   | 194 | 222020317022100 | 钟雪宇 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
  
   | 195 | 222020317022101 | 周婉婷 | 生物科学 | 毕业 | 授予学位 | 通过 | 通过个性化选修达到专选学分要求 | 
 
说明:毕业照片与录取照片人像比对未通过的学生,暂不能进行学历证书电子注册。比对未通过,不能注册学历的,分为三种情形:身份核验未通过、身份核验不确定、身份核验异常。其中,“身份核验未通过”的属于明显存疑,不仅暂不能进行学历证书电子注册,其学籍信息也暂不可查询。
  若学生身份核实无误,由学校通过线上和线下方式同步向省级教育行政部门备案。经省级教育行政部门线上“同意备案”后,即可注册学历证书信息;已屏蔽的,即时恢复线上查询。